ميزات المنتج

أقصى وزن مسموح به: 120 كجم

لا ينطوي

العرض: 50 سم

مارك: مستقبل مجلة PSMJ

مع شاشة: نعم

نوع الشاشة: شاشة LCD

باستخدام الكمبيوتر: نعم

نوع دراجة التمرين: دراجة سبينينج

نوع الطعام: بطارية

مع بلوتوث: لا

الارتفاع: 90 سم
لافتة | مجلة PSMJ المستقبلية |
|---|
خط | القوة الدورانية |
|---|
نموذج | التمرين، التدريب البدني، الحزام المغناطيسي، الصحة، النشاط البدني، السعرات الحرارية |
|---|
بمقود قابل للتعديل | نعم |
|---|
هل يتم طيها؟ | لا |
|---|
مع مقعد قابل للتعديل | نعم |
|---|
مزودة بأحزمة دواسة قابلة للتعديل. | نعم |
|---|
مع عجلات نقل الحركة | نعم |
|---|
مزودة بفرامل أمان | نعم |
|---|
طول | 100 سم |
|---|
عرض | 50 سم |
|---|
للنهوض | 90 سم |
|---|
وزن | 21.5 كجم |
|---|
الشركة المصنعة | موبا باور |
|---|
مع حامل زجاجة | نعم |
|---|
مع مثبتات أرضية | نعم |
|---|
نوع الطعام | بطارية |
|---|
نوع الشاشة | شاشة LCD |
|---|
إنها مجموعة | لا |
|---|
نوع التمرين | غزل |
|---|
أقصى وزن مدعوم | 120 كجم |
|---|
وزن عجلة القيادة | 15 كجم |
|---|
نوع المقاومة | ميكانيكي |
|---|
مستوى المقاومة | 10 |
|---|
المواد الهيكلية | فُولاَذ |
|---|
نظام النقل | حزام |
|---|
عدد البرامج | 6 |
|---|
يدعم تقنية البلوتوث | لا |
|---|
تم فحصه | نعم |
|---|
واي فاي | لا |
|---|
مزود بمنفذ شحن USB | لا |
|---|
لمسات |
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |
|
|---|