الخواص الكهروكيميائية للمنتج

قدرة التبريد: 12000 وحدة حرارية بريطانية

مع اتصال واي فاي: نعم

منتج ذو تأثير إيجابي: نعم

تقنية العاكس: نعم

مزود بوظيفة إزالة الرطوبة: نعم
لافتة | وسائط |
|---|
خط | 12000 |
|---|
نموذج | 42THEFVCI12S5 |
|---|
لون | أبيض |
|---|
أنواع لوحات التحكم | إلكتروني |
|---|
مع شاشة عرض رقمية | نعم |
|---|
واي فاي | نعم |
|---|
مؤقت | نعم |
|---|
بفضل تقنية التحويل | نعم |
|---|
نائم | نعم |
|---|
مزود بوظيفة إزالة الرطوبة | نعم |
|---|
مزود بوظيفة التهوية | نعم |
|---|
مع تأثير إيجابي | نعم |
|---|
عرض الوحدة الداخلية | 80.5 سم |
|---|
عمق الوحدة الداخلية | 19.4 سم |
|---|
ارتفاع الوحدة الداخلية | 28.5 سم |
|---|
الوزن الداخلي للوحدة | 7.7 كجم |
|---|
كفاءة الطاقة في البرازيل | هو |
|---|
الشركة المصنعة | وسائط |
|---|
أنواع المرشحات | ثينتيبكتيريا |
|---|
مزود بفلتر قابل للغسل | نعم |
|---|
مع التنظيف التلقائي | نعم |
|---|
تبريد | 1628 واط |
|---|
تبريد | 12000 وحدة حرارية بريطانية |
|---|
ثلاجة | 4538 FG |
|---|
نوع مكيف الهواء الخاص بك | وهو مقسم |
|---|
نوع المناخ | بارد |
|---|
فرص عمل | حائط |
|---|
نوع غاز الصودا | R-32 |
|---|
هواء | 3.24 |
|---|
يتضمن جهاز تحكم عن بعد | نعم |
|---|
عرض | 38.6 سم |
|---|
عمق | 46.1 سم |
|---|
ثيلتورا | 55.8 سم |
|---|
وزن | 16.8 كجم |
|---|
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |