بحالة ممتازة
وفقًا لتقرير الفحص الوقائي المعتمد والسوابق التي تمت مراجعتها.

تم فحص اللوحة والهيكل.

لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات سرقة.

لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة.

دون المشاركة في المزادات

هيكل متين بدون أي أضرار هيكلية
تم تلخيص النتائج بناءً على المسح الوقائي الذي قدمته إدارة الإشراف وتسجيل المركبات.
قم بتنزيل تقرير الفحص الوقائي.
ميزات المنتج

نوع الوقود: بنزين

المحرك: 2.0

الرقم الأخير من لوحة الترخيص: 4

حساس ركن السيارة: نعم

ناقل الحركة: أوتوماتيكي

مع خدمة IPVA المدفوعة: نعم
لافتة | بي ام دبليو |
|---|
نموذج | إكس 4 |
|---|
سنة | 2021 |
|---|
شأن | 2.0 16V Xdrive30i MS Sport Steptronic |
|---|
لون | بني رمادي |
|---|
نوع الوقود | الغازولين |
|---|
الأبواب | 4 |
|---|
انتقال | معادلة |
|---|
محرك | 2.0 |
|---|
نوع الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات |
|---|
مايلز | 55000 كم |
|---|
الرقم الأخير من لوحة الترخيص | 4 |
|---|
مكابح ABS | نعم |
|---|
الوسادة الهوائية للسائق | نعم |
|---|
المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية | نعم |
|---|
حساسات ركن السيارة | نعم |
|---|
وسائد هوائية للسائق والراكب | نعم |
|---|
التحكم في الثبات | نعم |
|---|
قفل كهربائي مركزي | نعم |
|---|
مدرع | لا |
|---|
نظام التحكم في الجر ASR | نعم |
|---|
مع خدمة IPVA المدفوعة | نعم |
|---|
تعرُّف | نعم |
|---|
الرقم الأخير من لوحة الترخيص | 4 |
|---|
نظام القيادة الآلي | نعم |
|---|
تكييف | نعم |
|---|
حاسوب | نعم |
|---|
عبقري كهربائي | نعم |
|---|
مستشعر المطر | نعم |
|---|
جهاز تحكم لاسلكي عن بعد على عجلة القيادة | نعم |
|---|
| Positive |
|
100% |
| Neutral |
|
0% |
| Negative |
|
0% |